统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88ms | 1.2 MiB | C++17 | 457 Bytes | 2026-1-6 15:52:35 | ||
| 100ms | 1012 KiB | C++17 | 316 Bytes | 2026-1-12 18:04:58 | ||
| 146ms | 1 MiB | C++17 | 377 Bytes | 2026-4-13 18:04:44 | ||
| 164ms | 1 MiB | C++17 | 259 Bytes | 2026-1-9 23:58:35 | ||
| 184ms | 1.1 MiB | C++17 | 1 KiB | 2026-1-10 10:21:10 | ||
| 311ms | 1 MiB | C++17 | 309 Bytes | 2026-1-19 17:52:31 | ||
| 341ms | 1.2 MiB | C++17 | 335 Bytes | 2026-1-12 18:08:52 | ||
| 376ms | 1.1 MiB | C++17 | 379 Bytes | 2026-1-20 20:18:49 | ||
| 378ms | 1.1 MiB | C++17 | 365 Bytes | 2026-1-13 21:04:38 | ||
| 441ms | 1.1 MiB | C++17 | 539 Bytes | 2026-1-13 19:51:05 | ||
| 535ms | 1 MiB | C++17 | 290 Bytes | 2026-1-18 12:35:48 | ||
| 556ms | 1.1 MiB | C++17 | 489 Bytes | 2026-1-13 20:09:25 | ||
| 778ms | 1.1 MiB | C++17 | 501 Bytes | 2026-1-13 18:07:12 |
- 1
信息
- ID
- 487
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 42
- 已通过
- 13
- 上传者