统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 417ms | 7.2 MiB | C++17 | 474 Bytes | 2026-1-11 9:53:15 | ||
| 444ms | 7.3 MiB | C++17 | 429 Bytes | 2026-1-13 18:07:39 | ||
| 557ms | 7.1 MiB | C++17 | 674 Bytes | 2026-4-2 18:10:25 | ||
| 839ms | 7.1 MiB | C++17 | 593 Bytes | 2026-1-13 20:09:47 | ||
| 852ms | 7.1 MiB | C++17 | 574 Bytes | 2026-1-6 16:32:14 | ||
| 873ms | 7.1 MiB | C++17 | 349 Bytes | 2026-1-13 19:22:33 | ||
| 919ms | 7.1 MiB | C++17 | 366 Bytes | 2026-1-20 18:01:08 | ||
| 929ms | 6.9 MiB | C++17 | 305 Bytes | 2026-1-27 17:52:46 | ||
| 929ms | 7.1 MiB | C++17 | 316 Bytes | 2026-1-20 19:02:16 | ||
| 952ms | 7.1 MiB | C++17 | 633 Bytes | 2026-1-10 12:49:09 | ||
| 983ms | 6.9 MiB | C++17 | 320 Bytes | 2026-1-12 18:10:18 | ||
| 1011ms | 7 MiB | C++17 | 329 Bytes | 2026-1-13 19:25:14 | ||
| 1036ms | 7 MiB | C++17 | 251 Bytes | 2026-1-10 0:07:49 |
- 1
信息
- ID
- 484
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 31
- 已通过
- 13
- 上传者