统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 508 KiB | C++17 | 491 Bytes | 2026-3-16 17:50:52 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++17(O2) | 263 Bytes | 2026-1-6 18:59:30 | ||
| 17ms | 520 KiB | C++17 | 221 Bytes | 2026-1-6 18:59:39 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++17 | 252 Bytes | 2026-1-6 19:00:40 | ||
| 18ms | 544 KiB | C++17 | 271 Bytes | 2026-1-6 19:16:00 | ||
| 21ms | 536 KiB | C++17 | 254 Bytes | 2026-1-6 18:58:18 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++17 | 290 Bytes | 2026-1-6 18:59:18 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++17 | 243 Bytes | 2026-1-6 18:55:44 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++17 | 252 Bytes | 2026-1-6 18:56:38 | ||
| 23ms | 532 KiB | C++17 | 270 Bytes | 2026-1-6 18:59:12 | ||
| 23ms | 516 KiB | C++17 | 243 Bytes | 2026-2-6 21:51:25 | ||
| 24ms | 500 KiB | C++17 | 368 Bytes | 2026-1-6 14:48:18 | ||
| 24ms | 548 KiB | C++17 | 249 Bytes | 2026-1-6 18:57:21 | ||
| 24ms | 536 KiB | C++17 | 260 Bytes | 2026-1-6 19:00:13 | ||
| 24ms | 516 KiB | C++17 | 288 Bytes | 2026-1-6 18:58:33 | ||
| 25ms | 548 KiB | C++17 | 257 Bytes | 2026-1-6 18:57:19 | ||
| 25ms | 676 KiB | C++17 | 2.1 KiB | 2026-1-19 17:58:32 |
- 1
信息
- ID
- 485
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 108
- 已通过
- 17
- 上传者